Największy park w Bydgoszczy, liczący 830 hektarów powierzchni, usytuowany w północnej części miasta w odległości 5 km od centrum. Park ten zajmuje 4,7% powierzchni całego miasta. Zbiorniki wodne stanowią 17,3 ha (2% powierzchni parku), a największy z...
| Zdjęcie wykonane: | 01.11.2007, 03:53 |
| Aparatem | Sony, DSC-H9 |
| Przesłane | 31.10.2007 20:23 |
| Szerokość | 1920px |
| Wysokość | 1440px |
| Producent | Sony |
| Model | DSC-H9 |
| Data zrobienia zdjęcia | 01.11.2007, 03:53 |
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany!
Zaloguj się